Оздоровительно-восстановительный комплекс оборудован четырьмя парными, мини-бассейном, комнатой отдыха и удобными раздевалками.
Выписка из прейскуранта на физкультурно-оздоровительные услуги, предоставляемые МГЦОР по легкой атлетике "Атлет" с 1 апреля 2022 года.
(одна парная (до 9 человек),бассейн,комната отдыха)
Наименование услуг | Cрок оказания | НДС (20%), рублей | Стоимость услуги, рублей | ||
1.Оздоровительно-восстановительный комплекс (парная, бассейн, комната отдыха) | |||||
1.1 | Посещение оздоровительно-восстановительного комплекса (Пн-Пт с 9.00 по 16.00) | сеанс 1/1,5 часа | 30,00 / 42,00 | ||
1.2 | Посещение оздоровительно-восстановительного комплекса (Пн-Пт с 9.00 по 16.00) | сеанс 2/2,5 часа | 50,00 / 60,00 | ||
1.3 | Посещение оздоровительно-восстановительного комплекса (Пн-Пт с 9.00 по 16.00) | сеанс 3 часа | 70,00 | ||
1.4 | Посещение оздоровительно-восстановительного комплекса (Пн-Пт с 16.00 по 22.00) | сеанс 1/1,5 часа | 45,00 / 60,00 | ||
1.5 | Посещение оздоровительно-восстановительного комплекса (Пн-Пт с 16.00 по 22.00) | сеанс 2/2,5 часа | 70,00 / 85,00 | ||
1.6 | Посещение оздоровительно-восстановительного комплекса (Пн-Пт с 16.00 по 22.00) | сеанс 3/3,5 часа |
100,00 / 115,00 |
||
1.7 | Посещение оздоровительно-восстановительного комплекса (Пн-Пт с 16.00 по 22.00) | сеанс 4 часа |
130,00 |
||
1.8 |
Посещение оздоровительно-восстановительного комплекса (Сб-Вс) | сеанс 1/1,5 часа | 45,00 / 60,00 | ||
1.9 | Посещение оздоровительно-восстановительного комплекса (Сб-Вс) | сеанс 2/2,5 часа | 70,00 / 85,00 | ||
1.10 | Посещение оздоровительно-восстановительного комплекса (Сб-Вс) | сеанс 3/3,5 часа | 100,00 / 115,00 | ||
1.11 | Посещение оздоровительно-восстановительного комплекса (Сб-Вс) | сеанс 4 часа | 130,00 | ||
2.0 | Использование дополнительно парной | 1 час | 20,00 |
Правила посещения учреждения МГЦОР по легкой атлетике "Атлет"
Правила посещения оздоровительно-восстановительного комплекса МГЦОР по легкой атлетике «Атлет»